贵阳市2022年公开招聘市属事业单位工作人员报名情况公布4月23日,详情请点击查看。
点击查看:贵阳市2022年公开招聘市属事业单位工作人员报名情况公布4月23日
贵阳市2022年公开招聘市属事业单位工作人员4月23日报名情况公布 | |||
特别提示:此表为已缴费人数与招聘计划数比例达不到3:1的岗位。 | |||
序号 | 单位名称 | 岗位代码及名称 | |
1 | 贵阳市康复医院 | 20101002402影像科医师 | |
2 | 贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101003704专业技术人员 | |
3 | 贵阳护理职业学院(贵阳康养职业大学) | 20101009801实训人员 | |
4 | 高峰镇农业服务中心 | 20101010701工作人员 | |
5 | 高峰镇政务服务中心 | 20101010801工作人员 | |
贵阳市2022年公开招聘市属事业单位工作人员4月23日已提交报名申请人数较高的岗位 | |||
序号 | 单位名称 | 岗位代码及名称 | 已提交 |
1 | 贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001105工作人员 | 896 |
2 | 贵阳市林草资源监测中心 | 20101006102管理人员 | 817 |
3 | 贵阳市人防工程管理服务中心 | 20101007801人防工程管理人员 | 796 |
4 | 贵阳市城市管理信息中心 | 20101000903工作人员 | 786 |
5 | 贵阳市经济运行监测中心 | 20101000801专业技术人员 | 725 |
6 | 贵阳市粮食和物资储备安全保障中心 | 20101009002粮油抽样检验工作人员 | 550 |
7 | 贵阳市市场监管注册登记服务中心 | 20101007501工作人员 | 540 |
8 | 贵阳市交通技工学校 | 20101009102管理人员 | 540 |
9 | 贵阳国家高新技术产业开发区应急管 | 20101010001管理人员 | 527 |
10 | 贵阳市大数据产业促进中心 | 20101008101管理人员 | 518 |
11 | 贵阳市企业离退休人员托管中心 | 20101004301工作人员 | 496 |
12 | 贵阳市林草资源监测中心 | 20101006103管理人员 | 473 |
13 | 贵阳市城市管理信息中心 | 20101000901工作人员 | 461 |
14 | 贵阳市不动产登记中心 | 20101003903专业技术人员 | 424 |
15 | 党武街道财政分局 | 20101010601工作人员 | 346 |
16 | 贵阳市体育总会秘书处 | 20101002801管理人员 | 318 |
17 | 贵阳市志愿服务指导中心 | 20101000401工作人员 | 316 |
18 | 贵阳市社会治理综合服务中心 | 20101000701管理人员 | 316 |
19 | 贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001104工作人员 | 310 |
20 | 贵阳市中小企业服务中心 | 20101001602管理人员 | 309 |
21 | 贵阳市体育中学 | 20101002706英语教师 | 296 |
22 | 贵阳市应急中心 | 20101004602工作人员 | 276 |
23 | 贵阳市体育中学 | 20101002702管理人员 | 273 |
24 | 贵阳市乡村振兴服务中心 | 20101006702专业技术人员 | 263 |
25 | 贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 20101009202专业技术人员 | 254 |
26 | 贵阳市车辆综合保障中心 | 20101004401车辆管理科工作人员 | 242 |
27 | 贵阳市图书馆 | 20101003301专业技术人员 | 229 |
28 | 贵阳市人民政府信息管理服务中心 | 20101007902专业技术人员 | 227 |
29 | 贵阳市中小企业服务中心 | 20101001601管理人员 | 223 |
30 | 贵阳市车辆综合保障中心 | 20101004402综合管理科工作人员 | 223 |
31 | 贵阳市人民群众来访接待服务中心 | 20101007701管理人员 | 216 |
32 | 贵阳市交通运输服务中心 | 20101009501管理人员 | 215 |
33 | 贵阳市老干部党校 | 20101000601专业技术人员 | 214 |
34 | 贵阳市蔬菜技术推广站 | 20101006601工作人员 | 214 |
35 | 贵阳市体育中学 | 20101002705语文教师 | 211 |
36 | 贵阳市体育中学 | 20101002704固定资产财务管理人员 | 209 |
37 | 贵阳市不动产登记中心 | 20101003906专业技术人员 | 205 |
38 | 贵阳市儿童福利院 | 20101002302药剂师 | 204 |
39 | 贵阳市党政专用通信保障中心 | 20101000202专业技术人员 | 203 |
40 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101003803管理人员 | 202 |
41 | 贵阳市考试指导中心 | 20101004102工作人员 | 202 |
42 | 贵阳市人民政府驻重庆办事处 | 20101005002工作人员 | 200 |
43 | 贵阳市第三十一中学 | 20101007002管理人员 | 199 |
44 | 湖潮乡财政分局 | 20101010901工作人员 | 196 |
45 | 贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001108工作人员 | 190 |
46 | 贵阳市不动产登记中心 | 20101003902专业技术人员 | 168 |
47 | 贵阳市市政工程服务中心 | 20101001001工作人员 | 164 |
48 | 贵阳市青少年宫 | 20101001801专业技术人员 | 158 |
49 | 贵阳市招生考试管理中心 | 20101007101专业技术人员 | 157 |
50 | 贵阳市装饰装修管理服务中心 | 20101005601财务会计人员 | 154 |
贵阳市考试指导中心
2022年4月23